Tradeable Instruments
Markets
40+ instruments across 6 asset classes. Real-time prices during trading hours.
Forex
Live · 6 instruments
| Instrument | Price | Spread | Leverage | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
EU EUR/USD Euro / US Dollar | 1.0842 | 0.2 | 1:400 | +0.12% | |
GB GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.2634 | 0.4 | 1:400 | -0.08% | |
US USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 156.42 | 0.3 | 1:400 | +0.31% | |
AU AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.6542 | 0.5 | 1:400 | -0.19% | |
US USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.3621 | 0.4 | 1:400 | +0.11% | |
EU EUR/JPY Euro / Japanese Yen | 169.54 | 0.5 | 1:400 | +0.42% |
Trading Conditions
Up to 1:100 leverage
Market execution
Spreads from 1.2 pips
24/5 trading hours
Ready to Trade?
Open a free demo account and start trading in minutes. No deposit required.
Prices shown are indicative. Spreads may vary based on market conditions. Trading involves significant risk of loss.