markets.badge
markets.title
markets.subtitle
markets.tabs.forex
6 markets.table.symbols| Instrument | Price | Spread | Leverage | 24h Change | Chart |
|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD Euro / US Dollar | 1.0842 | 0.2 | 1:400 | +0.12% | |
GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.2634 | 0.4 | 1:400 | -0.08% | |
USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 156.42 | 0.3 | 1:400 | +0.31% | |
AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.6542 | 0.5 | 1:400 | -0.19% | |
USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.3621 | 0.4 | 1:400 | +0.11% | |
EUR/JPY Euro / Japanese Yen | 169.54 | 0.5 | 1:400 | +0.42% |
markets.conditions.title
markets.conditions.leverage
markets.conditions.execution
markets.conditions.spreads
markets.conditions.hours
markets.disclaimer